CNP 2021 · 20012 · FEER 0
Gestionnaires des systèmes informatiques
Groupe de base 20012 de la Classification nationale des professions, version 1.0 de 2021.
Voir les catégories de rondes auxquelles ce code donne accès
Ce que ce groupe englobe
Les gestionnaires de systèmes informatiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d'organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font fonctionner et administrent des logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.
Exemples d’appellations d’emploi
Telles que Statistique Canada les publie. La vôtre peut être formulée autrement et relever tout de même de ce groupe.
- administrateur/administratrice de systèmes Internet
- chef de la division du développement informatique
- coordonnateur/coordonnatrice du service d'informatique
- directeur/directrice de centre de données
- directeur/directrice de génie logiciel
- directeur/directrice de la gestion de la technologie
- directeur/directrice de la mise en application de systèmes informatiques
- directeur/directrice de la mise en application des technologies de l'information (TI)
- directeur/directrice de la planification du traitement des données
- directeur/directrice de la prestation de services de technologie de l'information (TI)
- directeur/directrice de la science des données
- directeur/directrice de l'analyse des systèmes et du traitement des données
- directeur/directrice de l'assurance de la qualité logicielle
- directeur/directrice de l'exploitation de systèmes informatiques
- directeur/directrice de l'information technique automatisée
- directeur/directrice de l'informatique
- directeur/directrice de l'intégration de systèmes informatiques
- directeur/directrice de l'intégration des technologies de l'information (TI)
- directeur/directrice de solutions d'architecture infonuagique
- directeur/directrice des applications informatiques
- directeur/directrice des opérations de systèmes d'information
- directeur/directrice des opérations d'infonuagiques
- directeur/directrice des services d'infonuagiques
- directeur/directrice des services informatiques et connexes
- directeur/directrice des systèmes d'information
- directeur/directrice des systèmes d'information automatisés
- directeur/directrice des systèmes d'information de gestion (SIG)
- directeur/directrice des systèmes informatiques
- directeur/directrice des systèmes informatiques existants
- directeur/directrice des technologies de l'information (TI)
- directeur/directrice d'installation informatique
- directeur/directrice du développement de logiciels
- directeur/directrice du développement des applications - technologies de l'information (TI)
- directeur/directrice du développement des applications informatiques
- directeur/directrice du développement des systèmes
- directeur/directrice du développement des systèmes informatiques
- directeur/directrice du développement des technologies de l'information (TI)
- directeur/directrice du traitement des données
- directeur/directrice du traitement informatique
- directeur/directrice en architecture infonuagique
- directeur/directrice en conception de logiciels informatiques
- directeur/directrice en conception de réseaux
- directeur/directrice en conception de systèmes de communication
- directeur/directrice en développement de systèmes d'information
- directeur/directrice en génie en infonuagique
- directeur/directrice en génie infrastructure - technologies de l'information (TI)
- gestionnaire de bureau de dépannage - technologies de l'information (TI)
- gestionnaire de génie logiciel
- gestionnaire de l'ingénierie des essais - logiciel
- gestionnaire de livraison techniques - technologies de l'information (TI)
- gestionnaire de planification des ressources de l'entreprise (PRE)
- gestionnaire de programmes informatiques
- gestionnaire de programmes techniques - technologies de l'information (TI)
- gestionnaire de réseaux informatiques
- gestionnaire de systèmes commerciaux informatiques
- gestionnaire en analyse de données
- gestionnaire en cybersécurité
Ce que cette profession paie, et où l’on embauche
Le Guichet-Emplois publie une estimation salariale et des perspectives d’emploi sur trois ans pour chaque profession, région par région. Les deux figurent ci-dessous telles qu’elles sont publiées : là où la source ne publie rien, rien n’apparaît ici non plus, puisque l’autre solution serait d’inventer un chiffre.
Partout au Canada
66,67 $ de l’heure
Minimum 43,75 $, maximum 103,37 $
Où la rémunération est la plus élevée
- Stratford--Bruce Peninsula · Ontario69,17 $
- Wood Buffalo--Cold Lake · Alberta69,12 $
- Montréal · Québec68,27 $
- Calgary · Alberta68,27 $
- Muskoka--Kawarthas · Ontario68,22 $
Régions économiques seulement. Le chiffre d’une province est une moyenne des régions qui la composent; l’y inclure placerait la province devant sa propre meilleure région et se lirait comme un constat.
Par province et territoire
| Lieu | Salaire horaire médian | Minimum à maximum | Perspectives 2025-2027 |
|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 54,50 $ | 41,83 $ – 88,94 $ | Modérées |
| Île-du-Prince-Édouard | 58,97 $ | 19,94 $ – 87,18 $ | Modérées |
| Nouvelle-Écosse | 58,97 $ | 46,15 $ – 96,15 $ | Bonnes |
| Nouveau-Brunswick | 56,61 $ | 33,33 $ – 94,02 $ | Bonnes |
| Québec | 67,55 $ | 45,67 $ – 103,84 $ | Limitées |
| Ontario | 66,67 $ | 45,07 $ – 107,69 $ | Limitées |
| Manitoba | 58,65 $ | 41,83 $ – 87,82 $ | Modérées |
| Saskatchewan | 61,54 $ | 40,00 $ – 79,33 $ | Modérées |
| Alberta | 67,31 $ | 44,23 $ – 96,15 $ | Modérées |
| Colombie-Britannique | 63,16 $ | 40,87 $ – 100,96 $ | Bonnes |
| Yukon | 65,68 $ | 45,60 $ – 91,93 $ | Indéterminées |
| Territoires du Nord-Ouest | Non publié | Non publié | Indéterminées |
| Nunavut | 75,43 $ | 54,64 $ – 104,47 $ | Indéterminées |
Par région économique
Les 57 régions économiques où le Guichet-Emplois publie un salaire ou des perspectives cotées, sur 72.
| Lieu | Province | Salaire horaire médian | Minimum à maximum | Perspectives 2025-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon Peninsula | Terre-Neuve-et-Labrador | 53,70 $ | 42,31 $ – 92,31 $ | Modérées |
| Cape Breton | Nouvelle-Écosse | 62,69 $ | 43,02 $ – 88,97 $ | Bonnes |
| Côte-nord | Nouvelle-Écosse | 57,69 $ | 46,33 $ – 78,97 $ | Bonnes |
| Annapolis Valley | Nouvelle-Écosse | 62,05 $ | 42,49 $ – 88,86 $ | Bonnes |
| Sud | Nouvelle-Écosse | 61,43 $ | 43,70 $ – 87,60 $ | Bonnes |
| Halifax | Nouvelle-Écosse | 60,10 $ | 46,15 $ – 96,15 $ | Bonnes |
| Campbellton--Miramichi | Nouveau-Brunswick | 56,45 $ | 37,64 $ – 77,49 $ | Indéterminées |
| Moncton--Richibucto | Nouveau-Brunswick | 56,41 $ | 29,01 $ – 76,92 $ | Bonnes |
| Saint John--St. Stephen | Nouveau-Brunswick | 53,85 $ | 33,33 $ – 91,35 $ | Bonnes |
| Fredericton--Oromocto | Nouveau-Brunswick | 56,61 $ | 33,33 $ – 94,02 $ | Bonnes |
| Edmundston--Woodstock | Nouveau-Brunswick | 56,61 $ | 33,33 $ – 94,02 $ | Indéterminées |
| Capitale-Nationale | Québec | 65,15 $ | 44,42 $ – 90,85 $ | Modérées |
| Chaudière-Appalaches | Québec | 66,74 $ | 45,36 $ – 98,65 $ | Modérées |
| Estrie | Québec | Non publié | Non publié | Modérées |
| Centre-du-Québec | Québec | Non publié | Non publié | Limitées |
| Montérégie | Québec | 66,67 $ | 48,08 $ – 88,53 $ | Modérées |
| Montréal | Québec | 68,27 $ | 36,92 $ – 110,58 $ | Limitées |
| Laval | Québec | 66,83 $ | 48,08 $ – 156,25 $ | Limitées |
| Lanaudière | Québec | 65,48 $ | 43,04 $ – 90,59 $ | Modérées |
| Laurentides | Québec | 65,65 $ | 43,39 $ – 92,36 $ | Modérées |
| Outaouais | Québec | 66,67 $ | 50,55 $ – 91,18 $ | Limitées |
| Mauricie | Québec | Non publié | Non publié | Modérées |
| Saguenay--Lac-Saint-Jean | Québec | Non publié | Non publié | Limitées |
| Ottawa | Ontario | 66,67 $ | 45,07 $ – 107,69 $ | Modérées |
| Kingston--Pembroke | Ontario | 67,57 $ | 43,87 $ – 90,67 $ | Modérées |
| Muskoka--Kawarthas | Ontario | 68,22 $ | 46,96 $ – 97,79 $ | Modérées |
| Toronto | Ontario | 67,69 $ | 45,54 $ – 120,19 $ | Limitées |
| Kitchener--Waterloo--Barrie | Ontario | 64,62 $ | 44,23 $ – 96,15 $ | Modérées |
| Hamilton--Niagara Peninsula | Ontario | 67,28 $ | 45,73 $ – 96,94 $ | Limitées |
| London | Ontario | 66,67 $ | 45,07 $ – 107,69 $ | Limitées |
| Windsor--Sarnia | Ontario | 64,10 $ | 49,04 $ – 106,67 $ | Modérées |
| Stratford--Bruce Peninsula | Ontario | 69,17 $ | 46,43 $ – 94,79 $ | Modérées |
| Nord-est | Ontario | Non publié | Non publié | Modérées |
| Nord-ouest | Ontario | Non publié | Non publié | Modérées |
| Sud-est | Manitoba | 60,73 $ | 42,32 $ – 84,77 $ | Modérées |
| Centre sud | Manitoba | 58,02 $ | 40,28 $ – 80,06 $ | Indéterminées |
| Sud-ouest | Manitoba | 62,37 $ | 45,24 $ – 86,16 $ | Indéterminées |
| Winnipeg | Manitoba | 59,02 $ | 40,38 $ – 87,69 $ | Modérées |
| Interlake | Manitoba | 58,65 $ | 41,83 $ – 87,82 $ | Modérées |
| Regina--Moose Mountain | Saskatchewan | 64,29 $ | 50,48 $ – 82,00 $ | Modérées |
| Swift Current--Moose Jaw | Saskatchewan | Non publié | Non publié | Modérées |
| Saskatoon--Biggar | Saskatchewan | 64,60 $ | 43,12 $ – 87,62 $ | Modérées |
| Yorkton--Melville | Saskatchewan | Non publié | Non publié | Bonnes |
| Prince Albert | Saskatchewan | 64,43 $ | 44,81 $ – 88,29 $ | Modérées |
| Nord | Saskatchewan | Non publié | Non publié | Modérées |
| Lethbridge--Medicine Hat | Alberta | 65,95 $ | 45,45 $ – 92,76 $ | Modérées |
| Camrose--Drumheller | Alberta | 67,48 $ | 46,14 $ – 97,08 $ | Indéterminées |
| Calgary | Alberta | 68,27 $ | 48,08 $ – 105,53 $ | Modérées |
| Banff--Jasper--Rocky Mountain House | Alberta | 67,91 $ | 46,16 $ – 96,61 $ | Indéterminées |
| Red Deer | Alberta | 66,72 $ | 43,62 $ – 94,60 $ | Modérées |
| Edmonton | Alberta | 67,31 $ | 44,23 $ – 96,15 $ | Modérées |
| Wood Buffalo--Cold Lake | Alberta | 69,12 $ | 44,80 $ – 107,27 $ | Indéterminées |
| Île de Vancouver et la côte | Colombie-Britannique | 64,90 $ | 41,21 $ – 96,15 $ | Bonnes |
| Lower Mainland--Sud-ouest | Colombie-Britannique | 67,31 $ | 40,87 $ – 100,96 $ | Modérées |
| Thompson--Okanagan | Colombie-Britannique | 67,37 $ | 45,38 $ – 95,21 $ | Bonnes |
| Kootenay | Colombie-Britannique | 63,16 $ | 40,87 $ – 100,96 $ | Modérées |
| Cariboo | Colombie-Britannique | 66,51 $ | 45,29 $ – 92,88 $ | Indéterminées |
Le Guichet-Emplois cote les perspectives d’emploi de chaque profession dans chaque région économique, de très bonnes à très limitées, pour la période 2025-2027, et les dit « indéterminées » lorsqu’il n’a pas de quoi les coter. Il s’agit d’une appréciation des perspectives, et non d’un décompte de postes vacants.
Les estimations de cette page proviennent de : Enquête sur la population active (2023-2024) · Estimation des petits domaines (2024).
Le Guichet-Emplois publie une estimation pour 24 364 des 44 376 paires profession-lieu de cette édition. Les autres sont supprimées plutôt que modélisées, et apparaissent ici comme non publiées.
Estimations salariales de l’édition 2025 Wages, révisées le 19 novembre 2025; perspectives d’emploi de 2025-2027 Employment Outlooks - NOC 2021, publiées le 8 décembre 2025. Les deux sont mises à jour annuellement. Les estimations proviennent d’enquêtes différentes selon la région : comparer deux régions est donc exactement aussi fiable que la comparaison régionale du Guichet-Emplois lui-même, ni plus ni moins.
Source: Statistique Canada — Classification nationale des professions 2021 v1.0; Emploi et Développement social Canada — salaires du Guichet-Emplois; Emploi et Développement social Canada — perspectives d’emploi sur trois ans du Guichet-Emplois. Données à jour au 13 août 2026. CNP 2021 version 1.0. La classification porte un numéro de version plutôt qu’une date : IRCC y est passé en novembre 2022, et une nouvelle version constituerait une nouvelle classification plutôt qu’une mise à jour.