CNP 2021 · 13100 · FEER 3
Agents/agentes d'administration
Groupe de base 13100 de la Classification nationale des professions, version 1.0 de 2021.
Voir les catégories de rondes auxquelles ce code donne accès
Ce que ce groupe englobe
Les agents d'administration supervisent et mettent en oeuvre des procédures administratives, établissent l'ordre de priorité des tâches, font des analyses d'opérations administratives et coordonnent l'acquisition de services administratifs, tels que les locaux à bureaux, les fournitures et les services de sécurité. Ils travaillent dans les secteurs public et privé. Ce groupe de base comprend les agents d'administration qui agissent en tant que superviseurs.
Exemples d’appellations d’emploi
Telles que Statistique Canada les publie. La vôtre peut être formulée autrement et relever tout de même de ce groupe.
- administrateur/administratrice de bande autochtone
- administrateur/administratrice de bureau
- administrateur/administratrice de réserve autochtone
- administrateur/administratrice d'examen - administration
- administrateur/administratrice en bureautique
- agent administratif/agente administrative
- agent administratif/agente administrative de projet
- agent préposé/agente préposée à l'aide financière aux étudiants
- agent préposé/agente préposée aux réclamations
- agent/agente au service des admissions d'un établissement d'enseignement postsecondaire
- agent/agente au service des admissions universitaires
- agent/agente d'administration
- agent/agente d'aide financière
- agent/agente de distribution des biens de la Couronne
- agent/agente de gestion des formulaires
- agent/agente de gestion prévisionnelle
- agent/agente de liaison
- agent/agente de mise en application
- agent/agente de mise en oeuvre
- agent/agente de planification
- agent/agente de planification administrative
- agent/agente de planification de gestion
- agent/agente de soutien administratif
- agent/agente des biens excédentaires
- agent/agente des mesures d'urgence civiles
- agent/agente des opérations - administration
- agent/agente des services à l'entreprise
- agent/agente des services aux entreprises
- agent/agente des services d'accès à l'information et à la protection de la vie privée
- agent/agente d'exécution
- agent/agente du service d'accès à l'information
- agent/agente du service de la protection de la vie privée
- analyste administratif/analyste administrative
- analyste budgétaire
- analyste de documentation et de projets
- analyste de documents administratifs - accès à l'information
- appariteur/apparitrice - services de bureau
- assistant technicien/assistante technicienne - services de bureau
- chargé/chargée de projet en organisation et en productivité
- chargé/chargée de projet non technique
- chef des services régionaux
- commissaire à la réinstallation
- commissaire au déménagement
- commissaire au relogement
- coordonnateur administratif/coordonnatrice administrative
- coordonnateur/coordonnatrice de bureau
- coordonnateur/coordonnatrice de la bureautique
- coordonnateur/coordonnatrice de l'aide financière - collège ou université
- coordonnateur/coordonnatrice des langues officielles
- coordonnateur/coordonnatrice des services administratifs
- coordonnateur/coordonnatrice des services bilingues
- coordonnateur/coordonnatrice des services de bureau
- coordonnateur/coordonnatrice d'examen - administration
- coordonnateur/coordonnatrice du service des communications
- coordonnateur/coordonnatrice du stationnement
- coordonnateur/coordonnatrice d'un programme pour investisseurs immigrants
- curateur public/curatrice publique
- gestionnaire de bureau
- planificateur/planificatrice de prépresse - édition
- protecteur/protectrice du citoyen
- représentant/représentante - club, loge ou société
- responsable des services administratifs
- superviseur/superviseure de l'administration de baux
- superviseur/superviseure d'examen - administration
- surveillant/surveillante d'examen au niveau postsecondaire
- surveillant/surveillante en chef d'examen - administration
- technicien/technicienne en administration
- technicien/technicienne en bureautique
Ce que cette profession paie, et où l’on embauche
Le Guichet-Emplois publie une estimation salariale et des perspectives d’emploi sur trois ans pour chaque profession, région par région. Les deux figurent ci-dessous telles qu’elles sont publiées : là où la source ne publie rien, rien n’apparaît ici non plus, puisque l’autre solution serait d’inventer un chiffre.
Partout au Canada
29,00 $ de l’heure
Minimum 21,00 $, maximum 44,15 $
Où la rémunération est la plus élevée
- Outaouais · Québec35,00 $
- Ottawa · Ontario33,65 $
- Wood Buffalo--Cold Lake · Alberta32,50 $
- Edmonton · Alberta32,10 $
- Camrose--Drumheller · Alberta30,77 $
Régions économiques seulement. Le chiffre d’une province est une moyenne des régions qui la composent; l’y inclure placerait la province devant sa propre meilleure région et se lirait comme un constat.
Par province et territoire
| Lieu | Salaire horaire médian | Minimum à maximum | Perspectives 2025-2027 |
|---|---|---|---|
| Terre-Neuve-et-Labrador | 28,57 $ | 20,00 $ – 43,96 $ | Modérées |
| Île-du-Prince-Édouard | 27,88 $ | 19,23 $ – 39,96 $ | Modérées |
| Nouvelle-Écosse | 26,67 $ | 19,71 $ – 40,51 $ | Modérées |
| Nouveau-Brunswick | 26,30 $ | 19,23 $ – 45,13 $ | Modérées |
| Québec | 28,90 $ | 22,08 $ – 41,54 $ | Modérées |
| Ontario | 29,38 $ | 19,97 $ – 45,00 $ | Limitées |
| Manitoba | 26,15 $ | 18,00 $ – 42,44 $ | Limitées |
| Saskatchewan | 28,05 $ | 20,00 $ – 45,00 $ | Modérées |
| Alberta | 30,77 $ | 21,00 $ – 48,08 $ | Modérées |
| Colombie-Britannique | 29,57 $ | 22,12 $ – 46,70 $ | Limitées |
| Yukon | 38,00 $ | 32,14 $ – 49,06 $ | Limitées |
| Territoires du Nord-Ouest | 38,50 $ | 30,00 $ – 61,00 $ | Modérées |
| Nunavut | 37,00 $ | 23,00 $ – 56,41 $ | Modérées |
Par région économique
Les 72 régions économiques où le Guichet-Emplois publie un salaire ou des perspectives cotées, sur 72.
| Lieu | Province | Salaire horaire médian | Minimum à maximum | Perspectives 2025-2027 |
|---|---|---|---|---|
| Avalon Peninsula | Terre-Neuve-et-Labrador | 29,48 $ | 20,00 $ – 48,08 $ | Modérées |
| Côte-sud--Burin Peninsula | Terre-Neuve-et-Labrador | 24,50 $ | 17,50 $ – 33,00 $ | Limitées |
| Côte-ouest--Northern Peninsula--Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | 28,85 $ | 21,67 $ – 42,00 $ | Limitées |
| Notre Dame--Central Bonavista Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | 24,50 $ | 17,50 $ – 33,00 $ | Limitées |
| Cape Breton | Nouvelle-Écosse | 25,64 $ | 18,27 $ – 42,86 $ | Modérées |
| Côte-nord | Nouvelle-Écosse | 27,22 $ | 18,10 $ – 37,96 $ | Modérées |
| Annapolis Valley | Nouvelle-Écosse | 23,00 $ | 19,00 $ – 36,06 $ | Modérées |
| Sud | Nouvelle-Écosse | 25,00 $ | 17,88 $ – 30,77 $ | Modérées |
| Halifax | Nouvelle-Écosse | 27,00 $ | 21,53 $ – 40,51 $ | Modérées |
| Campbellton--Miramichi | Nouveau-Brunswick | 26,30 $ | 19,23 $ – 45,13 $ | Modérées |
| Moncton--Richibucto | Nouveau-Brunswick | 25,64 $ | 18,00 $ – 45,00 $ | Modérées |
| Saint John--St. Stephen | Nouveau-Brunswick | 26,71 $ | 19,23 $ – 46,15 $ | Modérées |
| Fredericton--Oromocto | Nouveau-Brunswick | 26,30 $ | 19,23 $ – 45,13 $ | Modérées |
| Edmundston--Woodstock | Nouveau-Brunswick | 26,35 $ | 16,15 $ – 32,32 $ | Modérées |
| Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | Québec | 28,30 $ | 20,00 $ – 37,70 $ | Limitées |
| Bas-Saint-Laurent | Québec | 25,00 $ | 20,88 $ – 39,43 $ | Modérées |
| Capitale-Nationale | Québec | 29,50 $ | 23,00 $ – 41,25 $ | Modérées |
| Chaudière-Appalaches | Québec | 30,00 $ | 23,35 $ – 38,46 $ | Modérées |
| Estrie | Québec | 26,00 $ | 21,00 $ – 36,00 $ | Modérées |
| Centre-du-Québec | Québec | 26,00 $ | 22,25 $ – 36,06 $ | Modérées |
| Montérégie | Québec | 28,04 $ | 23,00 $ – 42,56 $ | Modérées |
| Montréal | Québec | 28,81 $ | 22,00 $ – 40,66 $ | Limitées |
| Laval | Québec | 27,69 $ | 21,25 $ – 39,56 $ | Limitées |
| Lanaudière | Québec | 25,00 $ | 22,00 $ – 33,65 $ | Modérées |
| Laurentides | Québec | 29,00 $ | 22,08 $ – 38,63 $ | Modérées |
| Outaouais | Québec | 35,00 $ | 24,04 $ – 45,64 $ | Limitées |
| Abitibi-Témiscamingue | Québec | 28,90 $ | 22,08 $ – 41,54 $ | Modérées |
| Mauricie | Québec | 29,00 $ | 21,00 $ – 46,43 $ | Modérées |
| Saguenay--Lac-Saint-Jean | Québec | 27,00 $ | 22,00 $ – 40,00 $ | Modérées |
| Côte-Nord | Québec | 28,04 $ | 22,29 $ – 41,83 $ | Limitées |
| Nord-du-Québec | Québec | 28,04 $ | 22,29 $ – 41,83 $ | Limitées |
| Ottawa | Ontario | 33,65 $ | 21,63 $ – 43,59 $ | Limitées |
| Kingston--Pembroke | Ontario | 29,38 $ | 19,97 $ – 45,00 $ | Limitées |
| Muskoka--Kawarthas | Ontario | 29,38 $ | 19,97 $ – 45,00 $ | Limitées |
| Toronto | Ontario | 30,00 $ | 19,23 $ – 48,08 $ | Limitées |
| Kitchener--Waterloo--Barrie | Ontario | 28,57 $ | 19,78 $ – 39,56 $ | Limitées |
| Hamilton--Niagara Peninsula | Ontario | 28,85 $ | 19,50 $ – 41,21 $ | Limitées |
| London | Ontario | 28,85 $ | 19,00 $ – 39,90 $ | Limitées |
| Windsor--Sarnia | Ontario | 25,81 $ | 20,00 $ – 42,50 $ | Limitées |
| Stratford--Bruce Peninsula | Ontario | 26,00 $ | 19,73 $ – 61,54 $ | Modérées |
| Nord-est | Ontario | 29,00 $ | 21,00 $ – 40,87 $ | Limitées |
| Nord-ouest | Ontario | 29,68 $ | 21,00 $ – 38,15 $ | Limitées |
| Sud-est | Manitoba | 25,00 $ | 16,00 $ – 36,92 $ | Modérées |
| Centre sud | Manitoba | 24,66 $ | 18,00 $ – 35,90 $ | Limitées |
| Sud-ouest | Manitoba | 25,00 $ | 19,50 $ – 38,46 $ | Modérées |
| Centre nord | Manitoba | 24,66 $ | 18,00 $ – 35,90 $ | Limitées |
| Winnipeg | Manitoba | 28,85 $ | 18,00 $ – 43,59 $ | Limitées |
| Interlake | Manitoba | 26,15 $ | 20,00 $ – 32,31 $ | Modérées |
| Parklands | Manitoba | 27,74 $ | 22,32 $ – 38,05 $ | Limitées |
| Nord | Manitoba | 26,15 $ | 18,00 $ – 42,44 $ | Limitées |
| Regina--Moose Mountain | Saskatchewan | 28,00 $ | 20,19 $ – 40,00 $ | Bonnes |
| Swift Current--Moose Jaw | Saskatchewan | 27,72 $ | 19,60 $ – 37,59 $ | Modérées |
| Saskatoon--Biggar | Saskatchewan | 27,00 $ | 20,00 $ – 47,88 $ | Bonnes |
| Yorkton--Melville | Saskatchewan | 28,85 $ | 18,46 $ – 52,31 $ | Bonnes |
| Prince Albert | Saskatchewan | 30,00 $ | 20,92 $ – 44,10 $ | Modérées |
| Nord | Saskatchewan | 30,00 $ | 20,92 $ – 44,10 $ | Modérées |
| Lethbridge--Medicine Hat | Alberta | 26,00 $ | 17,50 $ – 43,27 $ | Modérées |
| Camrose--Drumheller | Alberta | 30,77 $ | 25,00 $ – 43,27 $ | Modérées |
| Calgary | Alberta | 29,13 $ | 21,08 $ – 52,00 $ | Modérées |
| Banff--Jasper--Rocky Mountain House | Alberta | 30,22 $ | 21,00 $ – 44,00 $ | Modérées |
| Red Deer | Alberta | 27,04 $ | 18,46 $ – 38,46 $ | Modérées |
| Edmonton | Alberta | 32,10 $ | 21,00 $ – 48,08 $ | Modérées |
| Athabasca--Grande Prairie--Peace River | Alberta | 30,22 $ | 21,00 $ – 44,00 $ | Modérées |
| Wood Buffalo--Cold Lake | Alberta | 32,50 $ | 22,00 $ – 50,00 $ | Très limitées |
| Île de Vancouver et la côte | Colombie-Britannique | 30,00 $ | 22,66 $ – 45,00 $ | Modérées |
| Lower Mainland--Sud-ouest | Colombie-Britannique | 29,00 $ | 21,98 $ – 48,07 $ | Limitées |
| Thompson--Okanagan | Colombie-Britannique | 30,00 $ | 24,64 $ – 44,23 $ | Limitées |
| Kootenay | Colombie-Britannique | 29,57 $ | 22,12 $ – 46,70 $ | Limitées |
| Cariboo | Colombie-Britannique | 30,77 $ | 25,38 $ – 44,23 $ | Limitées |
| Côte-nord | Colombie-Britannique | 28,00 $ | 24,00 $ – 33,52 $ | Limitées |
| Nechako | Colombie-Britannique | 28,00 $ | 24,00 $ – 33,52 $ | Limitées |
| Nord-est | Colombie-Britannique | 29,57 $ | 22,12 $ – 46,70 $ | Très limitées |
Le Guichet-Emplois cote les perspectives d’emploi de chaque profession dans chaque région économique, de très bonnes à très limitées, pour la période 2025-2027, et les dit « indéterminées » lorsqu’il n’a pas de quoi les coter. Il s’agit d’une appréciation des perspectives, et non d’un décompte de postes vacants.
Les estimations de cette page proviennent de : Enquête sur la population active (2023-2024) · Estimation des petits domaines (2024).
Le Guichet-Emplois publie une estimation pour 24 364 des 44 376 paires profession-lieu de cette édition. Les autres sont supprimées plutôt que modélisées, et apparaissent ici comme non publiées.
Estimations salariales de l’édition 2025 Wages, révisées le 19 novembre 2025; perspectives d’emploi de 2025-2027 Employment Outlooks - NOC 2021, publiées le 8 décembre 2025. Les deux sont mises à jour annuellement. Les estimations proviennent d’enquêtes différentes selon la région : comparer deux régions est donc exactement aussi fiable que la comparaison régionale du Guichet-Emplois lui-même, ni plus ni moins.
Source: Statistique Canada — Classification nationale des professions 2021 v1.0; Emploi et Développement social Canada — salaires du Guichet-Emplois; Emploi et Développement social Canada — perspectives d’emploi sur trois ans du Guichet-Emplois. Données à jour au 13 août 2026. CNP 2021 version 1.0. La classification porte un numéro de version plutôt qu’une date : IRCC y est passé en novembre 2022, et une nouvelle version constituerait une nouvelle classification plutôt qu’une mise à jour.